2024年10月10日,据欧盟官方公报消息,欧盟委员会发布实施条例(EU)2024/2640,修订某些产品中或产品表面1,4-二甲基萘(1,4-dimethylnaphthalene)、二氟乙酸(difluoroacetic acid)、氟吡菌酰胺(fluopyram)、氟吡呋喃酮(flupyradifurone)的最大残留限量。部分内容见下表。该条例自在欧盟官方公报上公布后的第20天生效,自2025年4月30日起适用。
| 农药名称 | 产品名称 | 原最大残留限量(mg/kg) | 修订的最大残留限量(mg/kg) |
|---|---|---|---|
| 1,4-二甲基萘(1,4-dimethylnaphthalene) | 土豆 | 15 | 20 |
| 猪脂肪 | 0.4 | 0.3 | |
| 牛肝、肾 | 3 | 2 | |
| 氟吡菌酰胺(fluopyram) | 南瓜籽 | / | 0.4 |
| 二氟乙酸(difluoroacetic acid) | 柠檬、柑橘 | 0.05 | 0.9 |
| 澳洲坚果 | 0.04 | 0.3 | |
| 杏子、桃子 | 0.02 | 0.3 | |
| 芒果、木瓜 | 0.02 | 0.2 | |
| 羽衣甘蓝 | 0.6 | 0.7 | |
| 芦笋 | 0.2 | 0.5 | |
| 芝麻 | 0.05 | 0.9 | |
| 葵花籽 | 0.05 | 0.15 | |
| 燕麦 | 0.3 | 0.8 | |
| 黑麦 | 0.3 | 1.5 | |
| 猪脂肪 | 0.1 | 0.2 | |
| 猪肝 | 0.09 | 0.1 | |
| 羊脂肪 | 0.5 | 0.3 | |
| 氟吡呋喃酮(flupyradifurone) | 杏子 | 0.01 | 1 |
| 桃子 | 0.01 | 1.5 | |
| 醋栗、桑葚、芒果 | 0.01 | 0.7 | |
| 木瓜 | 0.01 | 0.4 | |
| 羽衣甘蓝 | 5 | 4 | |
| 香草和食用花卉 | / | 40 | |
| 芝麻 | 0.01 | 3 | |
| 葵花籽 | 0.01 | 0.7 | |
| 燕麦 | 0.01 | 3 | |
| 黑麦 | 0.01 | 1 | |
| 猪脂肪 | 0.015 | 0.02 | |
| 猪肝 | 0.08 |
0.1 |